Followed the guide, reset the Citadal installer multiple times but still get the error:
citadel@citadel:₿ sudo ~/citadel/scripts/debug --no-tor --upload
Loading data...
Traceback (most recent call last):
File "/home/citadel/citadel/scripts/../app/app-manager.py", line 89, in <module>
with open(userFile, "r") as f:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/home/citadel/citadel/app/../db/user.json'
tail: cannot open '/home/citadel/citadel/scripts/../logs/memory-monitor.log' for reading: No such file or directory
Traceback (most recent call last):
File "/home/citadel/citadel/scripts/../app/app-manager.py", line 89, in <module>
with open(userFile, "r") as f:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/home/citadel/citadel/app/../db/user.json'
= Debug info =
Node version
0.5.24
Flashed OS version
v0.0.1
Raspberry Pi Model
Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
Temperature
temp=34.0'C
Throttling
throttled=0x0
Memory usage
total used free shared buff/cache available
Mem: 3.8G 923M 2.0G 1.0M 881M 2.8G
Swap: 0B 0B 0B
total: 24.9%
bitcoin: 11.66%
lnd: 1.74%
tor: 0.62%
electrs: 0.06%
system: -5.3%
Memory monitor logs
Filesystem information
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 30G 3.3G 25G 12% /
/dev/root 30G 3.3G 25G 12% /
Startup service logs
-- Journal begins at Sat 2022-03-05 16:40:28 UTC, ends at Mon 2022-04-04 14:00:43 UTC. --
Mar 05 16:40:39 citadel systemd[1]: Dependency failed for Citadel Startup Service.
Mar 05 16:40:39 citadel systemd[1]: citadel-startup.service: Job citadel-startup.service/start failed with result 'dependency'.
-- Boot 1cd26b3a9c9e45ddbb2d85d34e7d62a8 --
Apr 04 13:20:15 citadel systemd[1]: Dependency failed for Citadel Startup Service.
Apr 04 13:20:15 citadel systemd[1]: citadel-startup.service: Job citadel-startup.service/start failed with result 'dependency'.
-- Boot 1baec21513e44923a11502187e3aa0c6 --
Apr 04 13:39:10 citadel systemd[1]: Dependency failed for Citadel Startup Service.
Apr 04 13:39:10 citadel systemd[1]: citadel-startup.service: Job citadel-startup.service/start failed with result 'dependency'.
External storage service logs
Mar 05 16:40:39 citadel systemd[1]: citadel-external-storage.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 05 16:40:39 citadel systemd[1]: Failed to start External Storage Mounter.
-- Boot 1cd26b3a9c9e45ddbb2d85d34e7d62a8 --
Apr 04 13:20:09 citadel systemd[1]: Starting External Storage Mounter...
Apr 04 13:20:09 citadel mount[384]: Running external storage mount script...
Apr 04 13:20:11 citadel mount[384]: Found device "Argon Forty"
Apr 04 13:20:11 citadel mount[384]: Disabling UAS for USB devices...
Apr 04 13:20:11 citadel mount[384]: Rebinding USB drivers...
Apr 04 13:20:12 citadel mount[384]: Checking if the devices can be found again...
Apr 04 13:20:14 citadel mount[384]: Checking if the device is ext4...
Apr 04 13:20:15 citadel mount[384]: Yes, it is ext4
Apr 04 13:20:15 citadel mount[384]: Checking if device contains a Citadel install...
Apr 04 13:20:15 citadel mount[384]: Umbrel node. Not doing anything to avoid breaking them.
Apr 04 13:20:15 citadel systemd[1]: citadel-external-storage.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Apr 04 13:20:15 citadel systemd[1]: citadel-external-storage.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 04 13:20:15 citadel systemd[1]: Failed to start External Storage Mounter.
-- Boot 1baec21513e44923a11502187e3aa0c6 --
Apr 04 13:39:06 citadel systemd[1]: Starting External Storage Mounter...
Apr 04 13:39:06 citadel mount[385]: Running external storage mount script...
Apr 04 13:39:07 citadel mount[385]: Found device "Argon Forty"
Apr 04 13:39:07 citadel mount[385]: Disabling UAS for USB devices...
Apr 04 13:39:07 citadel mount[385]: Rebinding USB drivers...
Apr 04 13:39:08 citadel mount[385]: Checking if the devices can be found again...
Apr 04 13:39:10 citadel mount[385]: Checking if the device is ext4...
Apr 04 13:39:10 citadel mount[385]: Yes, it is ext4
Apr 04 13:39:10 citadel mount[385]: Checking if device contains a Citadel install...
Apr 04 13:39:10 citadel mount[385]: Umbrel node. Not doing anything to avoid breaking them.
Apr 04 13:39:10 citadel systemd[1]: citadel-external-storage.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Apr 04 13:39:10 citadel systemd[1]: citadel-external-storage.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 04 13:39:10 citadel systemd[1]: Failed to start External Storage Mounter.
External storage SD card update service logs
-- Journal begins at Sat 2022-03-05 16:40:28 UTC, ends at Mon 2022-04-04 14:00:43 UTC. --
Mar 05 16:40:39 citadel systemd[1]: Dependency failed for External Storage SDcard Updater.
Mar 05 16:40:39 citadel systemd[1]: citadel-external-storage-sdcard-update.service: Job citadel-external-storage-sdcard-update.service/start failed with result 'dependency'.
-- Boot 1cd26b3a9c9e45ddbb2d85d34e7d62a8 --
Apr 04 13:20:15 citadel systemd[1]: Dependency failed for External Storage SDcard Updater.
Apr 04 13:20:15 citadel systemd[1]: citadel-external-storage-sdcard-update.service: Job citadel-external-storage-sdcard-update.service/start failed with result 'dependency'.
-- Boot 1baec21513e44923a11502187e3aa0c6 --
Apr 04 13:39:10 citadel systemd[1]: Dependency failed for External Storage SDcard Updater.
Apr 04 13:39:10 citadel systemd[1]: citadel-external-storage-sdcard-update.service: Job citadel-external-storage-sdcard-update.service/start failed with result 'dependency'.
Karen logs
karen will start in 30 seconds
karen is running in /home/citadel/citadel/events
karen will start in 30 seconds
karen is running in /home/citadel/citadel/events
809 pts/0 S 0:00 bash ./karen
1066 pts/0 S 0:00 bash ./karen
karen is already running
karen will start in 30 seconds
karen is running in /home/citadel/citadel/events
karen will start in 30 seconds
karen is running in /home/citadel/citadel/events
Docker containers
NAMES STATUS
neutrino-switcher Up 8 minutes
middleware Up 8 minutes
nginx Up 8 minutes
lnd Up 8 minutes
manager Up 8 minutes
bitcoin Up 8 minutes
dashboard Up 8 minutes
app-tor Up 8 minutes
app-2-tor Up 8 minutes
electrs Up 8 minutes (unhealthy)
app-3-tor Up 8 minutes
redis Up 8 minutes
tor Up 8 minutes
Bitcoin Core logs
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=0000000001282ef042e4c0b0981f980315d00085ba94cf65a83b15d032d91d95 height=69076 version=0x00000001 log2_work=50.985230 tx=87846 date='2010-07-19T17:16:16Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79101txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=0000000001170512eb885ee5959fbd9276569a4a96037ccaaa0339e6ffa4daff height=69077 version=0x00000001 log2_work=50.985735 tx=87847 date='2010-07-19T17:19:37Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79102txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=00000000001ea96d4de4386309263443546159186655d7cd6bc8012184745093 height=69078 version=0x00000001 log2_work=50.986239 tx=87850 date='2010-07-19T17:33:02Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79105txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=00000000007a25358bb73d52f927efda43f66a068f5940058b8ef96fac0d3e8d height=69079 version=0x00000001 log2_work=50.986744 tx=87859 date='2010-07-19T18:06:46Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79113txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=0000000000c32ebea5d72e42f1a8b07eacee2e4879a12301283b946706b585c6 height=69080 version=0x00000001 log2_work=50.987248 tx=87860 date='2010-07-19T18:08:57Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79114txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=000000000072825e6a09e5d18e4948b300498838e8e44a567290e00cf038371d height=69081 version=0x00000001 log2_work=50.987752 tx=87862 date='2010-07-19T18:20:53Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79116txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=0000000001225e17a2043af761f9ef7c4c3b5682c4e48c1719be742dc5654db2 height=69082 version=0x00000001 log2_work=50.988255 tx=87868 date='2010-07-19T18:37:51Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79122txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=00000000005b8d1239c2f0c3894f9af321c0f3f527dffb7a744cd5e65c59d4e7 height=69083 version=0x00000001 log2_work=50.988759 tx=87869 date='2010-07-19T18:42:36Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79123txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=0000000000141afc9381b06cafedb82b066902198189f583f8264018b3d2ab3c height=69084 version=0x00000001 log2_work=50.989262 tx=87870 date='2010-07-19T18:51:52Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79124txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=0000000000c7c394e01e353fc33a841e42afe37159722c66aa8386d97488e505 height=69085 version=0x00000001 log2_work=50.989766 tx=87872 date='2010-07-19T18:56:59Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79127txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=00000000012622281cc0e590765ab21c2a728d88032f6d03e19961ddda4352fb height=69086 version=0x00000001 log2_work=50.990269 tx=87875 date='2010-07-19T19:01:06Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79129txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=00000000005cb22a4eff0b83ad7753444647770369c02a0156d834ece49717bd height=69087 version=0x00000001 log2_work=50.990772 tx=87880 date='2010-07-19T19:08:28Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79133txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=00000000012d0e0518a795385e3a38a9bb2f4ee3269d62a3177ddb5b0d53294a height=69088 version=0x00000001 log2_work=50.991274 tx=87881 date='2010-07-19T19:09:34Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79134txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=0000000000ae984fa75ba12c24d98335e9cfdca737a021c5107544824aec2beb height=69089 version=0x00000001 log2_work=50.991777 tx=87885 date='2010-07-19T19:18:37Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79137txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=000000000020562b5744d2136b3cd561873cb9b6fb225811a2623971866d9da0 height=69090 version=0x00000001 log2_work=50.992279 tx=87900 date='2010-07-19T19:50:28Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79152txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=000000000105d07d3aaefe55eb0be07ac8ce450fe6649a3c969f74199ea1b19d height=69091 version=0x00000001 log2_work=50.992781 tx=87901 date='2010-07-19T19:52:43Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79153txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=00000000015714fbf1c5451a5e7957307aabefa2bc37445e390200ae2ea86a47 height=69092 version=0x00000001 log2_work=50.993283 tx=87907 date='2010-07-19T20:00:43Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79151txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=000000000048429d8afa698c0bff1135131c0167d99fd6ba4267370b82f0a64d height=69093 version=0x00000001 log2_work=50.993785 tx=87909 date='2010-07-19T20:05:40Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79153txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=000000000019a6f9091740ffa0555426759ac1c2412a82871fabcd0d814460ae height=69094 version=0x00000001 log2_work=50.994287 tx=87915 date='2010-07-19T20:15:04Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79160txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=00000000001f9de9f185c15fa7baeccdf53f5898fb39e1f35047ed5992557126 height=69095 version=0x00000001 log2_work=50.994788 tx=87916 date='2010-07-19T20:18:31Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79161txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=00000000003621cd391317b818a8bcac1040d540b5abaf16be4c6618b3e0a112 height=69096 version=0x00000001 log2_work=50.995289 tx=87919 date='2010-07-19T20:32:23Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79163txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=0000000000f9dc00a57718bae27142ca849a95073d565eb1aa67494c2d5b4a98 height=69097 version=0x00000001 log2_work=50.995790 tx=87923 date='2010-07-19T20:44:14Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79167txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=0000000001220a1b21c807e83c36e790b502dcf118c1257be9a321fdde136663 height=69098 version=0x00000001 log2_work=50.996291 tx=87924 date='2010-07-19T20:50:25Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79168txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=00000000000655a38cf8c5ef08add7d0db6604da82316985aff3373a919a93d9 height=69099 version=0x00000001 log2_work=50.996792 tx=87926 date='2010-07-19T20:55:19Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79169txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=00000000004830fe0d8dad98391cc07082e2f6a4e4908500ae33f5906ec9a444 height=69100 version=0x00000001 log2_work=50.997293 tx=87934 date='2010-07-19T21:03:58Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79175txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=00000000003d13de96f48891773ee9f5915df2b49bdf68286bc584a2e47a37f2 height=69101 version=0x00000001 log2_work=50.997793 tx=87940 date='2010-07-19T21:12:55Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79180txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=000000000023ec222039e294df0e14240bcd63943bbddf75f36a6306c3094ff2 height=69102 version=0x00000001 log2_work=50.998293 tx=87942 date='2010-07-19T21:20:26Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79181txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=00000000003c1e82bd52c6dc725b51b05ede9b2fc40a55958d181e99b3952699 height=69103 version=0x00000001 log2_work=50.998794 tx=87944 date='2010-07-19T21:27:16Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79180txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=00000000009201355039f6573e347bb805807cb038e7f085977c51e3eb1fe8b6 height=69104 version=0x00000001 log2_work=50.999293 tx=87950 date='2010-07-19T21:43:18Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79185txo)
bitcoin | 2022-04-04T14:00:47Z UpdateTip: new best=000000000132b9155075146e570dabc5acc0cc485f23b0a5d95fec83330b31a4 height=69105 version=0x00000001 log2_work=50.999793 tx=87951 date='2010-07-19T21:43:31Z' progress=0.000120 cache=15.1MiB(79186txo)
LND logs
lnd | 2022-04-04 14:00:33.375 [INF] BTCN: Fetching set of checkpointed cfheaders filters from height=636000, hash=d1959753798b57d3663f4e9cf2aee3a2a492bc49f187f4216c2a9d4b8a661620
lnd | 2022-04-04 14:00:33.375 [INF] BTCN: Starting to query for cfheaders from checkpoint_interval=636, checkpoints=640
lnd | 2022-04-04 14:00:33.577 [WRN] BTCN: Banning peer 50.125.234.132:8333: duration=48h0m0s, reason=peer was unable to serve compact filters
lnd | 2022-04-04 14:00:35.250 [INF] BTCN: Attempting to query for 2 cfheader batches
lnd | 2022-04-04 14:00:35.259 [INF] BTCN: Lost peer 50.125.234.132:8333 (outbound)
lnd | 2022-04-04 14:00:35.917 [INF] BTCN: Processed 8000 blocks in the last 10.94s (height 642001, 2020-08-03 08:21:50 +0000 UTC)
lnd | 2022-04-04 14:00:38.743 [INF] BTCN: Successfully got filter headers for 640 checkpoints
lnd | 2022-04-04 14:00:38.743 [INF] BTCN: Waiting for more block headers, then will start cfheaders sync from height 640000...
lnd | 2022-04-04 14:00:38.743 [INF] BTCN: Starting cfheaders sync from (block_height=640000, block_hash=0000000000000000000b3021a283b981dd08f4ccf318b684b214f995d102af43) to (block_height=644000, block_hash=000000000000000000050886dd33c984a06f3b6b9a063838a86c746fcd6aa060)
lnd | 2022-04-04 14:00:38.743 [INF] BTCN: Starting cfheaders sync for filter_type=0
lnd | 2022-04-04 14:00:39.174 [INF] BTCN: Fetching set of checkpointed cfheaders filters from height=640000, hash=1da8131001840dee7adf889126074f91fc8b6ac4364df811c6da0ee88d14b0a7
lnd | 2022-04-04 14:00:39.174 [INF] BTCN: Starting to query for cfheaders from checkpoint_interval=640, checkpoints=644
lnd | 2022-04-04 14:00:40.991 [INF] BTCN: Attempting to query for 2 cfheader batches
lnd | 2022-04-04 14:00:41.734 [INF] BTCN: Successfully got filter headers for 644 checkpoints
lnd | 2022-04-04 14:00:41.734 [INF] BTCN: Waiting for more block headers, then will start cfheaders sync from height 644000...
lnd | 2022-04-04 14:00:41.734 [INF] BTCN: Starting cfheaders sync from (block_height=644000, block_hash=000000000000000000050886dd33c984a06f3b6b9a063838a86c746fcd6aa060) to (block_height=646000, block_hash=00000000000000000001ef19be9c9879c6e9aa6241a096f543109e2a34397936)
lnd | 2022-04-04 14:00:41.734 [INF] BTCN: Starting cfheaders sync for filter_type=0
lnd | 2022-04-04 14:00:41.913 [WRN] BTCN: Banning peer 217.15.178.7:8333: duration=48h0m0s, reason=peer was unable to serve compact filters
lnd | 2022-04-04 14:00:42.255 [INF] BTCN: Fetching set of checkpointed cfheaders filters from height=644000, hash=7dec13acc6cf0c00873317545320804907ca642544a2a9b64917c2a4108196f3
lnd | 2022-04-04 14:00:42.256 [INF] BTCN: Starting to query for cfheaders from checkpoint_interval=644, checkpoints=646
lnd | 2022-04-04 14:00:43.624 [INF] BTCN: Attempting to query for 1 cfheader batches
lnd | 2022-04-04 14:00:43.625 [INF] BTCN: Lost peer 217.15.178.7:8333 (outbound)
lnd | 2022-04-04 14:00:44.311 [INF] BTCN: Verified 12000 filter headers in the last 11.55s (height 644001, 2020-08-16 13:02:23 +0000 UTC)
lnd | 2022-04-04 14:00:44.363 [INF] BTCN: Successfully got filter headers for 646 checkpoints
lnd | 2022-04-04 14:00:46.232 [INF] BTCN: Waiting for more block headers, then will start cfheaders sync from height 646000...
lnd | 2022-04-04 14:00:46.232 [INF] BTCN: Starting cfheaders sync from (block_height=646000, block_hash=00000000000000000001ef19be9c9879c6e9aa6241a096f543109e2a34397936) to (block_height=650000, block_hash=0000000000000000000060e32d547b6ae2ded52aadbc6310808e4ae42b08cc6a)
lnd | 2022-04-04 14:00:46.233 [INF] BTCN: Starting cfheaders sync for filter_type=0
lnd | 2022-04-04 14:00:46.815 [INF] BTCN: Processed 8000 blocks in the last 10.89s (height 650001, 2020-09-25 23:44:21 +0000 UTC)
lnd | 2022-04-04 14:00:46.903 [INF] BTCN: Fetching set of checkpointed cfheaders filters from height=646000, hash=0d44bfe19811e4267ae57451ded64aea5d38d090f27d5fa9d57f89ffce627ce4
lnd | 2022-04-04 14:00:46.903 [INF] BTCN: Starting to query for cfheaders from checkpoint_interval=646, checkpoints=650
Tor logs
tor | Apr 04 13:58:46.000 [notice] We tried for 15 seconds to connect to '[scrubbed]' using exit $C688B3EF9AB0354EB2794174519BB9ED9E6467E7Digitalcourage4ipab [mujgpnbKgD0CxZ3d/Mv0g4nlCHIe9MfWl6QbJ4+zDzI] at 185.220.102.240. Retrying on a new circuit.
tor | Apr 04 13:58:46.000 [notice] We tried for 15 seconds to connect to '[scrubbed]' using exit $C688B3EF9AB0354EB2794174519BB9ED9E6467E7Digitalcourage4ipab [mujgpnbKgD0CxZ3d/Mv0g4nlCHIe9MfWl6QbJ4+zDzI] at 185.220.102.240. Retrying on a new circuit.
tor | Apr 04 13:58:46.000 [notice] Tried for 125 seconds to get a connection to [scrubbed]:8333. Giving up.
tor | Apr 04 13:58:46.000 [notice] Tried for 126 seconds to get a connection to [scrubbed]:8333. Giving up.
tor | Apr 04 13:59:01.000 [notice] We tried for 15 seconds to connect to '[scrubbed]' using exit $0AF39940AF968CFDA2BF7A601EF3304E06F44BB6privacyexit [dcpu54H2NrBPjy4zTQBSBdjMqXpYUgKsoNUoSZAZG0s] at 185.170.114.243. Retrying on a new circuit.
tor | Apr 04 13:59:16.000 [notice] We tried for 15 seconds to connect to '[scrubbed]' using exit $04749CD6A6BE1C0B14EE63DFD0F13EEB9EFEE8ABForPrivacyNET [CGk4gtOnkke4tvojy6DxZAP2oFU4EBJ3aNMboSxmtaI] at 185.220.101.51. Retrying on a new circuit.
tor | Apr 04 13:59:22.000 [notice] We tried for 15 seconds to connect to '[scrubbed]' using exit $6B61EFE3AEDEB3351FD3C910443D95556316E01CDigitalcourage4ip6a [FRJ3u8Yoj/PqZiOGHDcqvgzd7YbMJVsVcFQZgBEG7jY] at 185.220.102.253. Retrying on a new circuit.
tor | Apr 04 13:59:25.000 [notice] We tried for 15 seconds to connect to '[scrubbed]' using exit $6B61EFE3AEDEB3351FD3C910443D95556316E01CDigitalcourage4ip6a [FRJ3u8Yoj/PqZiOGHDcqvgzd7YbMJVsVcFQZgBEG7jY] at 185.220.102.253. Retrying on a new circuit.
tor | Apr 04 13:59:31.000 [notice] We tried for 15 seconds to connect to '[scrubbed]' using exit $6B61EFE3AEDEB3351FD3C910443D95556316E01CDigitalcourage4ip6a [FRJ3u8Yoj/PqZiOGHDcqvgzd7YbMJVsVcFQZgBEG7jY] at 185.220.102.253. Retrying on a new circuit.
tor | Apr 04 13:59:37.000 [notice] We tried for 15 seconds to connect to '[scrubbed]' using exit $389FBE96BA489D93AF2124EB9ABE339FC4C72F1Bfolo [tK9yBuYFXnMRmY1Mhyk1jtvH63JYeIVfdm1C1LoYHkw] at 185.117.118.15. Retrying on a new circuit.
tor | Apr 04 13:59:40.000 [notice] We tried for 15 seconds to connect to '[scrubbed]' using exit $389FBE96BA489D93AF2124EB9ABE339FC4C72F1Bfolo [tK9yBuYFXnMRmY1Mhyk1jtvH63JYeIVfdm1C1LoYHkw] at 185.117.118.15. Retrying on a new circuit.
tor | Apr 04 13:59:41.000 [notice] We tried for 15 seconds to connect to '[scrubbed]' using exit $389FBE96BA489D93AF2124EB9ABE339FC4C72F1Bfolo [tK9yBuYFXnMRmY1Mhyk1jtvH63JYeIVfdm1C1LoYHkw] at 185.117.118.15. Retrying on a new circuit.
tor | Apr 04 13:59:46.000 [notice] We tried for 15 seconds to connect to '[scrubbed]' using exit $389FBE96BA489D93AF2124EB9ABE339FC4C72F1Bfolo [tK9yBuYFXnMRmY1Mhyk1jtvH63JYeIVfdm1C1LoYHkw] at 185.117.118.15. Retrying on a new circuit.
tor | Apr 04 13:59:52.000 [notice] We tried for 15 seconds to connect to '[scrubbed]' using exit $38BE8ADAC124FE5C2FA686487E4A15C411552E4ECCCStuttgartBer [+qcgXY/wNnF7f5wCDj4OjWxDEM3ZjW5GJz0Pwi+i4/8] at 185.220.101.71. Retrying on a new circuit.
tor | Apr 04 13:59:55.000 [notice] We tried for 15 seconds to connect to '[scrubbed]' using exit $38BE8ADAC124FE5C2FA686487E4A15C411552E4ECCCStuttgartBer [+qcgXY/wNnF7f5wCDj4OjWxDEM3ZjW5GJz0Pwi+i4/8] at 185.220.101.71. Retrying on a new circuit.
tor | Apr 04 14:00:01.000 [notice] We tried for 15 seconds to connect to '[scrubbed]' using exit $38BE8ADAC124FE5C2FA686487E4A15C411552E4ECCCStuttgartBer [+qcgXY/wNnF7f5wCDj4OjWxDEM3ZjW5GJz0Pwi+i4/8] at 185.220.101.71. Retrying on a new circuit.
tor | Apr 04 14:00:03.000 [notice] Have tried resolving or connecting to address '[scrubbed]' at 3 different places. Giving up.
tor | Apr 04 14:00:06.000 [notice] Have tried resolving or connecting to address '[scrubbed]' at 3 different places. Giving up.
tor | Apr 04 14:00:07.000 [notice] We tried for 15 seconds to connect to '[scrubbed]' using exit $82ACC2C54FA8E53FB1A9C990CD0CD00077329DFDDigitalcourage4ipfa [mQR3Y8zjlAXMIP1LUI1NHKG0hr+hMqjRnXBIFgPb4k8] at 185.220.102.245. Retrying on a new circuit.
tor | Apr 04 14:00:10.000 [notice] We tried for 15 seconds to connect to '[scrubbed]' using exit $82ACC2C54FA8E53FB1A9C990CD0CD00077329DFDDigitalcourage4ipfa [mQR3Y8zjlAXMIP1LUI1NHKG0hr+hMqjRnXBIFgPb4k8] at 185.220.102.245. Retrying on a new circuit.
tor | Apr 04 14:00:16.000 [notice] We tried for 15 seconds to connect to '[scrubbed]' using exit $82ACC2C54FA8E53FB1A9C990CD0CD00077329DFDDigitalcourage4ipfa [mQR3Y8zjlAXMIP1LUI1NHKG0hr+hMqjRnXBIFgPb4k8] at 185.220.102.245. Retrying on a new circuit.
tor | Apr 04 14:00:22.000 [notice] We tried for 15 seconds to connect to '[scrubbed]' using exit $027E75C92F1231AE5F7BD4E1536696FE3040C460Digitalcourage4ipeb [HembYsYF0veEC6e5HA+Gw4ltIRTQK0i251gODdPJfOo] at 185.220.102.244. Retrying on a new circuit.
tor | Apr 04 14:00:25.000 [notice] We tried for 15 seconds to connect to '[scrubbed]' using exit $027E75C92F1231AE5F7BD4E1536696FE3040C460Digitalcourage4ipeb [HembYsYF0veEC6e5HA+Gw4ltIRTQK0i251gODdPJfOo] at 185.220.102.244. Retrying on a new circuit.
tor | Apr 04 14:00:31.000 [notice] We tried for 15 seconds to connect to '[scrubbed]' using exit $E0DAC558043E9808D41B00DA4485E3BC0BDAC0D7artikel10ber32 [WawJg/EBELoQe0Pk3VlJKZIFS0auK2lD/hT8Gm/M+Ug] at 185.220.101.16. Retrying on a new circuit.
tor | Apr 04 14:00:31.000 [notice] We tried for 15 seconds to connect to '[scrubbed]' using exit $E0DAC558043E9808D41B00DA4485E3BC0BDAC0D7artikel10ber32 [WawJg/EBELoQe0Pk3VlJKZIFS0auK2lD/hT8Gm/M+Ug] at 185.220.101.16. Retrying on a new circuit.
tor | Apr 04 14:00:31.000 [notice] Tried for 126 seconds to get a connection to [scrubbed]:8333. Giving up.
tor | Apr 04 14:00:37.000 [notice] We tried for 15 seconds to connect to '[scrubbed]' using exit $E0DAC558043E9808D41B00DA4485E3BC0BDAC0D7artikel10ber32 [WawJg/EBELoQe0Pk3VlJKZIFS0auK2lD/hT8Gm/M+Ug] at 185.220.101.16. Retrying on a new circuit.
tor | Apr 04 14:00:39.000 [notice] Have tried resolving or connecting to address '[scrubbed]' at 3 different places. Giving up.
tor | Apr 04 14:00:40.000 [notice] We tried for 15 seconds to connect to '[scrubbed]' using exit $E0DAC558043E9808D41B00DA4485E3BC0BDAC0D7artikel10ber32 [WawJg/EBELoQe0Pk3VlJKZIFS0auK2lD/hT8Gm/M+Ug] at 185.220.101.16. Retrying on a new circuit.
tor | Apr 04 14:00:46.000 [notice] We tried for 15 seconds to connect to '[scrubbed]' using exit $5EF2559EABA5CA2C32804663551F7B24345F67C5itrickl01 [NE6sGFtdMwz9Anxz6EhuOQWd/3F45fHHdHZoZ0t6ZAE] at 37.120.165.225. Retrying on a new circuit.
==== Result ====
The debug script did not automatically detect any issues with your Citadel.
Please copy the following link and share it with us on Telegram so we can help you with your problem.
Generating link...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 83754 100 42 100 83712 21 43600 0:00:02 0:00:01 0:00:01 43599
https://logs.runcitadel.space/571d31c0292518392d79afcd17292122